どうも、ワゲレオです。
もう間もなくオクトラ0発売ですね。
今回は、発売直前ではありますが、主人公が習得する全8つのジョブのアビリティと、体験版時点で仲間にできる6名が習得するアビリティの名称・効果をすべてまとめました。
バトルアビリティに関しては、未習得のものでも名称・効果ともにゲーム内で確認できますが、サポートアビリティは習得しないと名称が明らかになりませんよね。
まだ習得していないサポアビの名前が気になる!という方や、判明しているアビリティ名・効果を今一度確認したい方の参考になれば幸いです。
主人公[剣士]
バトルアビリティ[剣士]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 十文字斬り | 剣 | 12 | 敵単体に剣でダメージを与える |
| ためる | – | 6 | 自身に物攻アップの効果を3ターン付与する |
| 一番槍 | 槍 | 9 | 敵単体に槍でダメージを与える。さらに、次ターン早く行動可能 |
| 兜割り | 剣 | 8 | 敵単体に剣でダメージを与え、物防ダウンの効果を2ターン付与する |
| 反撃態勢 | -(剣) | 36 | 自身に物理攻撃を受けたとき、剣で反撃する効果を2ターン付与する |
| 突撃 | 槍 | 34 | 敵全体に槍でダメージを与える。後衛から出てきて攻撃すると威力アップ |
| 天地斬り | 剣 | 35 | 敵単体に剣で大ダメージを2回与える |
サポートアビリティ[剣士]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 満身の力 | 装備者のHPが100%以上のとき、攻撃アビリティの威力アップ |
| 5 | 物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する |
| 6 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 7 | 反骨精神 | 装備者にステータスダウン効果が付与されているとき、ターン開始時のBP回復量が1アップする |
主人公[商人]
バトルアビリティ[商人]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 急所突き | 槍 | 20 | 敵単体に槍でクリティカルが発生しやすいダメージを与える |
| ひと休み | – | 0 | 自身のHP/SPを回復し、状態異常を治す |
| 神秘の矢 | 弓 | 18 | 敵全体に弓でダメージを与える。味方前衛全体に、与えたダメージの2%分SP回復 |
| 集金 | – | 3 | 敵単体から集金する |
| 会心の槍 | 槍 | 30 | 敵単体に槍でクリティカルダメージを与える |
| 幸運の矢 | 弓 | 35 | 敵単体に弓で大ダメージを与える。与えたダメージに応じてJPを獲得する |
| BPパサー | – | 5 | 味方単体のBPを1回復する |
サポートアビリティ[商人]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 入手金額アップ | バトル終了時の獲得金額が増加(複数人で効果は重複しない) |
| 5 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 6 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 7 | BP取引 | ブーストに足りないBPを後衛からもらうことができる。ただし、使用した次のターンはどちらもBPが貯まらない |
主人公[盗賊]
バトルアビリティ[盗賊]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 盗む | – | 3 | 敵単体からアイテムを盗む |
| ライフスティールダガー | 短剣 | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える。与えたダメージの半分のHPを奪う |
| 影縛り | 闇 | 8 | 敵単体に闇属性のダメージを与え、速度ダウンの効果を2ターン付与する |
| 横一文字斬り | 剣 | 14 | 敵全体に剣でダメージを与える |
| マジックスティールダガー | 短剣 | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える。与えたダメージの5%分のSPを奪う |
| 影法師 | 闇 | 8 | 敵単体に闇属性のダメージを2回与える |
| トライエッジ | 短剣 | 27 | 敵単体に短剣でダメージを3回与える |
サポートアビリティ[盗賊]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 弱体効果ターン増加 | 装備者がステータスダウン効果を付与するとき、ターン数を1増加する |
| 5 | 回避+50アップ | 装備者の回避を+50する |
| 6 | 速度+50アップ | 装備者の速度を+50する |
| 7 | トラップ | 装備者は物理ダメージを受けたとき、50%の確率で敵にランダムなステータスダウン効果を付与する |
主人公[薬師]
バトルアビリティ[薬師]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 応急手当 | – | 6 | 味方単体のHPを回復する |
| 大切断 | 斧 | 12 | 敵単体に斧でダメージを与える |
| 暗闇処方 | – | 9 | 敵単体に暗闇の効果を確率で2ターン付与する |
| 健全化 | – | 15 | 味方単体に状態異常無効の効果を2ターン付与する |
| 復活手当 | – | 24 | 味方単体を復活させる |
| 全体治癒 | – | 15 | 味方前衛もしくは後衛全体にHP自動回復の効果を3ターン付与 |
| 十文字断ち | 斧 | 30 | 敵単体に斧で大ダメージを与える |
サポートアビリティ[薬師]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 状態異常回避アップ | 装備者は毒/出血/睡眠/麻痺/暗闇/沈黙/恐怖/衰弱にかかりにくくなる |
| 5 | 最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する |
| 6 | 最大HP+500アップ | 装備者の最大HPを+500する |
| 7 | ブレイクでSP回復 | 装備者が敵をブレイクしたときSPを回復する |
主人公[狩人]
バトルアビリティ[狩人]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 流し矢 | 弓 | 14 | ランダムなターゲットに弓でダメージを2回与える |
| 斧ブーメラン | 斧 | 14 | ランダムなターゲットに斧でダメージを2回与える |
| 大風よび | 風 | 15 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
| ねんちゃく糸 | – | 9 | 敵単体に行動順が最後になる効果を2ターン付与する |
| 一の矢 | 弓 | 30 | 敵単体に弓でダメージを与える。さらに、次の攻撃がクリティカルになる |
| さみだれ矢 | 弓 | 12 | ランダムなターゲットに弓でダメージを5~8回与える |
| 波状射撃 | 弓 | 30 | 敵単体に弓でダメージを2回与える。攻撃後、後衛と入れ替わる。さらにターン終了時に敵単体に弓で特殊ダメージを2回与える |
サポートアビリティ[狩人]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 獲得EXPアップ | バトル終了時の獲得EXPが増加する(複数人で効果は重複しない) |
| 5 | ブレイクでHP回復 | 装備者が敵をブレイクしたときHPを回復する |
| 6 | 会心+50アップ | 装備者の会心を+50する |
| 7 | 後方射撃 | ターン終了時に装備者が後衛にいるとき、装備中の武器で特殊攻撃する |
主人公[神官]
バトルアビリティ[神官]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 回復魔法 | – | 12 | 味方前衛もしくは後衛全体のHPを回復する |
| 聖なる光 | 光 | 11 | 敵単体に光属性のダメージを与える |
| 脳天撃 | (選択) | 18 | 武器をひとつ選択して敵単体にダメージを与える |
| 聖火の守り | – | 16 | 味方単体に、まれに敵の攻撃を防ぐ効果を2ターン付与する |
| 裁きの光 | 光 | 22 | 敵単体に光属性の大ダメージを与える |
| 神環のヴェール | – | 8 | 味方単体に、受けたダメージの3%分のSPを回復する効果を2ターン付与する |
| 奇跡のヴェール | – | 30 | 味方単体に、戦闘不能になったときバトル中に一度だけ最大HPの25%で復活する効果を付与する |
サポートアビリティ[神官]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | HP回復量アップ | 装備者のHP回復/HP自動回復の技の回復量が増加する |
| 5 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 6 | 最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する |
| 7 | 自動復活 | バトル開始時、戦闘不能になったとき一度だけ最大HPの25%で復活する効果を自身に付与する |
主人公[学者]
バトルアビリティ[学者]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| しらべる | – | 1 | 敵単体の弱点を1つ発見し、HPを表示する |
| 火炎魔法 | 火 | 12 | 敵全体に火属性のダメージを与える |
| 風塵魔法 | 風 | 12 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
| 光明魔法 | 光 | 14 | 敵全体に光属性のダメージを与える |
| 大火炎魔法 | 火 | 33 | 敵全体に火属性のダメージを2回与える |
| 大風塵魔法 | 風 | 33 | 敵全体に風属性のダメージを2回与える |
| 大光明魔法 | 光 | 33 | 敵全体に光属性のダメージを2回与える |
サポートアビリティ[学者]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 予習 | バトル開始時、敵全体の弱点を1つずつ発見する |
| 5 | 属攻+50アップ | 装備者の属攻を+50する |
| 6 | 付与効果記憶 | 戦闘不能になっても、付与されている効果が消えない |
| 7 | 魔力の呼吸 | ターン終了時に装備者が後衛にいるとき、自身に属攻/属防アップの効果を2ターン付与する |
主人公[踊子]
バトルアビリティ[踊子]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 獅子の舞 | – | 6 | 味方単体に物攻アップの効果を2ターン付与する |
| 乱伏せ | 扇 | 14 | ランダムなターゲットに扇でダメージを2回与える |
| 白兎の舞 | – | 6 | 味方単体に回避アップの効果を2ターン付与する |
| 初雪の詩 | 氷 | 11 | 敵単体に氷属性のダメージを与える |
| 孔雀の舞 | – | 6 | 味方単体に属攻アップの効果を2ターン付与する |
| 山嵐の舞 | – | 6 | 味方単体に属防アップの効果を2ターン付与する |
| 三連旋 | 扇 | 27 | 敵単体に扇でダメージを3回与える |
サポートアビリティ[踊子]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 強化ターン数増加(与) | 装備者がステータスアップ効果を付与するとき、ターン数を1増加する |
| 5 | 獲得JPアップ | バトル終了時の獲得JPが増加する(複数人で効果は重複しない) |
| 6 | 速度+50アップ | 装備者の速度を+50する |
| 7 | BPプラス | バトル開始時、BPが1回復する |
スティア[建築士]
バトルアビリティ[スティア]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 応急手当 | – | 6 | 味方単体のHPを回復する |
| 薪割り | 斧 | 6 | 敵単体に斧でダメージを与える |
| 全力斬り | 斧 | 28 | 敵全体に斧でダメージを与える |
| ひらめく | – | 6 | 自身にランダムなステータスアップ効果を2つ、2ターン付与する |
| BPパサー | – | 5 | 味方単体のBPを1回復する |
| SPパサー | – | 残りSPの50% | 味方単体に、使用者の残りSPの50%を付与する |
| 強化パサー | – | 0 | 自身に付与されている全てのステータスアップ効果を味方単体に2ターン付与する |
サポートアビリティ[スティア]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | ついでに回復 | 装備者の行動後に50%の確率で、HPが最も低い味方前衛単体のHPを回復する |
| 5 | 最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する |
| 6 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 7 | 縁の下の力持ち | 装備者が後衛にいるとき、装備者の前衛の状態異常を無効化する |
フェン[狩人]
バトルアビリティ[フェン]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 連射 | 弓 | 8 | 敵単体に弓でダメージを2回与える |
| 鉄壁 | – | 6 | 自身に物防アップの効果を3ターン付与する |
| 挑発 | – | 6 | 敵全体に自身を狙いやすくなる効果を3ターン付与する |
| つむじ風 | 風 | 16 | 敵単体に風属性のダメージを2回与える |
| 集中 | – | 6 | 自身に物攻/命中アップの効果を3ターン付与する |
| 二連断 | 斧 | 18 | 敵単体に斧でダメージを2回与える |
| 雪辱の三矢 | 弓 | 32 | 敵単体に行動順の最後に弓で特殊ダメージを3回与える。ターン中、受けた攻撃回数が多いほど威力増加 |
サポートアビリティ[フェン]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 戦闘後回復 | 装備者はバトル勝利時に、最大HP/SPの30%分を回復する |
| 5 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 6 | 反撃 | 物理攻撃を受けたとき、50%の確率で攻撃する |
| 7 | 守るための力 | 装備者が攻撃を受ける毎に、5段階まで物攻がアップ |
ケルザス[盗賊]
バトルアビリティ[ケルザス]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 煽動 | – | 18 | 敵全体に使用者を狙いやすくなる効果を3ターン付与し、さらに敵全体に命中ダウンの効果を3ターン付与する |
| ダブルスロー | 短剣 | 8 | ランダムなターゲットに短剣でダメージを2回与える。クリティカル攻撃が発生しやすい |
| 神速 | – | 6 | 自身に回避/速度アップの効果を3ターン付与する |
| 乱斬り | 剣 | 14 | ランダムなターゲットに剣でダメージを2回与える |
| 緊急回避 | – | 15 | 自身に物理攻撃を必ず回避する効果を1回付与する |
| ワイドスロー | 短剣 | 34 | 敵全体に短剣でダメージを与える。クリティカル攻撃が発生しやすい |
| トリプルスロー | 短剣 | 26 | ランダムなターゲットに短剣でダメージを3回与える。クリティカル攻撃が発生しやすい |
サポートアビリティ[ケルザス]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 逃げる成功率アップ | 「逃げる」の成功確率が増加する(複数人で効果は重複しない) |
| 5 | 回避+50アップ | 装備者の回避を+50する |
| 6 | HP自動回復 | 装備者のHPを毎ターン回復する |
| 7 | 危険察知 | ターン開始時、25%の確率で自身に物理攻撃を1回だけ必ず回避する効果を付与する |
メイシィ[薬師]
バトルアビリティ[メイシィ]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 応急手当 | – | 6 | 味方単体のHPを回復する |
| 毒断ち | 斧 | 18 | 敵単体に斧でダメージを与え、毒の効果を確率で2ターン付与する |
| 麻痺処方 | – | 9 | 敵単体に麻痺の効果を確率で2ターン付与する |
| 救護手当 | – | 6 | 味方単体のHPを回復し、後衛と入れ替わる |
| ひと休み | – | 0 | 自身のHP/SPを回復し、状態異常を治す |
| 二連断 | 斧 | 18 | 敵単体に斧でダメージを2回与える |
| SPパサー | – | 残りSPの50% | 味方単体に、使用者の残りSPの50%を付与する |
サポートアビリティ[メイシィ]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 回復の恵み | アビリティでHPを回復したとき、対象の強化効果を1ターン延ばす |
| 5 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 6 | 最大HP+500アップ | 装備者の最大HPを+500する |
| 7 | 回復アイテムの知識 | 戦闘中の回復アイテムの効果を高める |
アレクシア[学者]
バトルアビリティ[アレクシア]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 雷撃魔法 | 雷 | 12 | 敵全体に雷属性のダメージを与える |
| 暗闇魔法 | 闇 | 12 | 敵全体に闇属性のダメージを与える |
| 属性防御破壊叩き | 本 | 8 | 敵単体に本でダメージを与え、属防ダウンの効果を2ターン付与する |
| しらべる | – | 1 | 敵単体の弱点を1つ発見し、HPを表示する |
| 念じる | – | 6 | 自身に属攻アップの効果を3ターン付与する |
| 大雷撃魔法 | 雷 | 33 | 敵全体に雷属性のダメージを2回与える |
| 大暗闇魔法 | 闇 | 33 | 敵全体に闇属性のダメージを2回与える |
サポートアビリティ[アレクシア]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 魔力チャージ | 魔法を使用した次のターンに魔法を使わなかったとき、SPを回復する |
| 5 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 6 | 最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する |
| 7 | ついでにしらべる | 装備者の行動後に、ランダムなターゲットの弱点を1つ発見する |
ヴィアトル[剣士]
バトルアビリティ[ヴィアトル]
| アビリティ名 | 属性 | 消費SP | 効果 |
|---|
| 挑発 | – | 6 | 敵全体に自身を狙いやすくなる効果を3ターン付与する |
| 乱斬り | 剣 | 14 | ランダムなターゲットに剣でダメージを2回与える |
| 身かわし | – | 6 | 自身に回避アップの効果を3ターン付与する |
| 先陣の槍 | 槍 | 18 | 敵単体に槍でダメージを与える。さらに、次ターン早く行動可能 |
| 突進斬り | 剣 | 18 | 敵単体に剣でダメージを2回与える。後衛から出てきて攻撃すると威力アップ |
| 受け流し | – | 15 | 自身に物理攻撃の受けるダメージを3回だけ0にする効果を付与する |
| 荒鷲斬り | 剣 | 36 | ランダムなターゲットに剣で大ダメージを3回与える |
サポートアビリティ[ヴィアトル]
| 開放に必要なバトアビの数 | アビリティ名 | 効果 |
|---|
| 4 | 属性反撃 | 属性攻撃を受けたとき、50%の確率で攻撃する |
| 5 | 物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する |
| 6 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 7 | 反撃の狼煙 | 装備者が敵の攻撃を受けたとき、25%の確率でBPを1回復する |